|
|||
Tijd
| De Lutte |
| [Details] |
| Tijdstip | 02:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 10°C |
| Dauwpunt | 10°C |
| Windrichting | 010 |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 2.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1021hPa |
| Vochtigheid | 87.6% |
| Vochtigheids-index | 13.3°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
|
|||
| De Lutte |